导热石墨片是一种全新的高导热散热材料,具有独特的晶粒取向,沿两个方向均匀导热,片层状结构可很好地适应任何表面,屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。产品均匀散热的同时也在厚度方面提供热隔离。
产品特性
强的热传导性.
低热阻.
手持设备、移动电话.
笔记本电脑、摄像机、数码相机、投影机、LCD-TV.
通讯设备、光模块、PA和动力电池散热模组.
LED、半导体制造设备。
型号Property | 38015 | 38010 | 38006 | 单位 | 测试方法 |
颜色Color | 黑色 | 黑色 | 黑色 | —— | Visual |
材质Material | 天然石墨 | 天然石墨 | 天然石墨 | —— | Visual |
厚度Thickness | 0.05-2.0 | 0.05-2.0 | 0.05-2.0 | mm | ASTM D374 |
比重Specific Gravity | 1.5 | 0.9-2.0 | 1.5-1.8 | g/cm3 | ASTM D792 |
耐温范围
Continuou use Temp |
-40~+500 | -40~+500 | -40~+500 | ℃ | EN344 |
抗拉强度
Tensile Resistivity |
715PS | 715PS | 715PS | 4900Kpa | ASTM F-152 |
体积电阻Volume Resistivity | 3.0*1013 | 3.0*1013 | 3.0*1013 | Ω/CM | ASTM D257 |
硬度Hardness | 80 | 80 | >80 | Shore C | ASTM D2240 |
阻燃性Flame Rating | V-0 | V-0 | V-0 | —- | UL-94 |
导热系数(垂直方向)Conductivity y(vertical direction) | 15 | 10 | 6 | W/m-k | ASTM D5470 |
导热系数(水平方向)Conductivity x(horizontal direction) | 500-1000 | 500-1500 | 500-1500 | W/m-k | ASTM D5470 |
未经允许,禁止转载!