在前文中我们曾介绍过《高导热电子硅胶介绍》,今天我们为大家介绍一下普通的导热硅胶,与高导热电子硅胶相比,也是属于室温固化有机硅橡胶,以进口有机硅为主体,高品质导热材料、填充料等高分子材料精制而成的单组分电子导热硅胶。两者不同的知识在于导热能力的不同,显然高导热电子硅胶的性能要强于导热电子硅胶。
今天为大家介绍的是导热电子硅胶的性能参数:
型 号 | TG-916w | TG-916B | TG-916R | TG-916H | |
固化前 | 外观颜色 | 白色膏状 | 黑色膏状 | 红色膏状 | 灰色膏状 |
粘度pa.s | 30000-100000 | 30000 | 100000 | 30000 | |
密 度 (g/cm3) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
表干时间(25℃min) | 10-30 | 10-30 | 10-60 | 10-60 | |
固化机理 | |||||
抗拉强度mpa≥ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
固化后 | 扯断伸长率﹪≥ | 25 | 25 | 25 | 25 |
剥离强度(MPa≤) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
邵氏硬度A≥ | 42 | 42 | 42 | 42 | |
介电强度KV/M | 20 | 20 | 20 | 20 | |
体积电阻率Ω.cm | 2X1014 | 2X1014 | 4X1014 | 4X1014 | |
导 热 系 数[W/(m·K)] | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | |
适用耐温℃ | -60℃~+300℃ | -60℃~+300℃ | 60℃~+300℃ | -60℃~+300℃ | |
完全固化时间 | |||||
包装 | 100ml/支100支/箱 300ml/支 50支/箱 |
最后吐槽一下,本来这篇文章应该是 高导热电子硅胶的应用知识的,结果由于发错了地方,发到导热硅脂网,弄的现在写这篇文章了,哎,以后一定要注意这些细节问题!
标签:导热电子硅胶, 导热硅胶未经允许,禁止转载!